FPC量産基板
概要
ロット5000枚以上、継続性のある製品でご利用いただけます。
詳細は弊社までお問い合わせください。
月産能力
片面:16,000m2
両面:80,000m2
| 項目 | 標準 | 特注 |
| 材料 | ポリイミド/PET/LCP | |
| 最小L/S | 40/40μm | 35/35μm |
| 最大生産サイズ | Panel:500X610mm ロールtoロール:250mm幅 | |
| 最小銅箔厚 | 12μm | 9μm |
| 最小穴径(ドリル) | 100μm | |
| 最小穴径(レーザー) | 50μm | |
| 表面処理 | 金フラッシュ/フラックス/錫めっき/ Ni-Pd下地金めっき(ボンディング用)/ その他各種金めっき(硬質/軟質金) | |
| カバーレイ材料 | ポリイミド/ソルダーレジスト/PET | |
| 補強板種類 | ポリイミド/FR-4/PET/金属 | |
| シールド材 | 各種取り扱い | |
| 金形外形交差 | ±50μm | ±25μm |
| 端子部外形交差 | ±100μm | ±50μm |


